Major Shareholder
Top shareholders according to the share registration book closing on 29 August 2025 are as follows:
| No. | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited | 638,878,474 | 49.99 |
| 2. | Mrs. Charuwan Vanasin | 46,846,388 | 3.67 |
| 3. | Mr. Arsa Meksawan, PHD | 29,394,737 | 2.30 |
| 4. | Mr. Aasis Unnanuntana | 28,046,700 | 2.19 |
| 5. | South East Asia Uk (Type C) Nominees Limited | 16,106,700 | 1.26 |
| 6. | Mr. Aurchat Kanjanapitak | 14,259,500 | 1.12 |
| 7. | Mrs. Alisa Simaroj | 11,400,000 | 0.89 |
| 8. | Miss Aurora Unnanuntana | 11,100,000 | 0.87 |
| 9. | Mrs. Orachatra Tosayanonda | 10,482,670 | 0.82 |
| 10. | F&S 79 Company Limited | 8,259,391 | 0.65 |
| 11. | Rajthanee Land Development Co., Ltd. | 7,118,267 | 0.56 |
| 12. | Mrs. Navara Vanasin | 7,108,863 | 0.56 |
Remark:
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.