รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569 มีดังนี้
| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | 894,429,863 | 49.99 |
| 2. | นาง จารุวรรณ วนาสิน | 39,996,388 | 2.24 |
| 3. | นาย อาศิส อุนนะนันทน์ | 39,046,380 | 2.18 |
| 4. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 32,702,779 | 1.83 |
| 5. | นาย อาษา เมฆสวรรค์ | 29,394,737 | 1.64 |
| 6. | นาย สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ | 27,192,100 | 1.52 |
| 7. | นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | 19,963,300 | 1.12 |
| 8. | นาง อลิสา สิมะโรจน์ | 15,860,000 | 0.89 |
| 9. | นาง อรฉัตร โตษยานนท์ | 15,675,738 | 0.88 |
| 10. | น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์ | 15,540,000 | 0.87 |
| 11. | บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด | 11,563,147 | 0.65 |
| 12. | นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ | 10,598,400 | 0.59 |
| 13. | นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา | 10,450,000 | 0.58 |
| 14. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,971,080 | 0.56 |
หมายเหตุ:
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน