ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
| งบการเงินรวม | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ | 10,415 | 10,769 | 9,485 | 9,118 | 8,777 |
| รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ | 410 | 748 | 336 | 334 | 295 |
| รายได้จากธุรกิจอื่นๆ | 23 | 23 | 23 | 28 | 25 |
| รายได้รวม | 10,848 | 11,540 | 9,844 | 9,480 | 9,097 |
| ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ | (7,083) | (7,522) | (7,174) | (7,098) | (6,792) |
| ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ | (309) | (518) | (250) | (2,562) | (228) |
| ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ | (14) | (14) | (15) | (17) | (17) |
| ต้นทุนรวม | (7,406) | (8,054) | (7,439) | (9,660) | (7,037) |
| กำไรขั้นต้น | 3,442 | 3,486 | 2,405 | (180) | 2,060 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (1,566) | (1,720) | (1,811) | (1,810) | 1,727 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) | 2,977 | 3,342 | 2,080 | 116 | 1,435 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 3,019 | 3,215 | 2,080 | 1,734 | 1,850 |
| ต้นทุนทางการเงิน | (299) | (305) | (449) | (493) | (376) |
| กำไรสำหรับงวด | 1,357 | 1,677 | 393 | (1,772) | 146 |
| กำไรสำหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 1,393 | 1,572 | 393 | (155) | 139 |
| กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ | 1,337 | 1,602 | 295 | (1,765) | 96 |
| กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 1,373 | 1,497 | 295 | (233) | 85 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 31.7% | 30.2% | 24.4% | 22.24% | 22.64% |
| อัตรากำไร EBITDA | 27.4% | 29.0% | 21.1% | 1.22% | 20.12% |
| อัตรากำไร EBITDA (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 27.8% | 27.9% | 21.1% | 18.64% | 20.00% |
| อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ | 12.3% | 13.9% | 3.0% | (18.70%) | 1.04% |
| อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 12.7% | 13.0% | 3.0% | (1.28%) | 0.92% |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | สิ้นปี 2564 | สิ้นปี 2565 | สิ้นปี 2566 | สิ้นปี 2567 | สิ้นปี 2568 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 7,019 | 7,008 | 4,873 | 3,088.22 | 3,223.80 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 16,780 | 18,073 | 18,677 | 17,798.11 | 17,226.41 |
| สินทรัพย์รวม | 23,799 | 25,081 | 23,550 | 20,886.33 | 20,450.20 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 8,734 | 7,921 | 9,699 | 8,315.15 | 2,421.57 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 5,447 | 5,984 | 3,075 | 4,310.45 | 3,496.20 |
| หนี้สินรวม | 14,181 | 13,905 | 12,774 | 12,625.60 | 5,917.77 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,618 | 11,176 | 10,776 | 8,260.73 | 14,532.43 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.37 | 1.33 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 9.2 | 9.6 | 3.9 | (4.79) | 3.40 |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.44 |
| อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 15.7 | 16.6 | 3.0 | (21.16) | 0.93 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.53 | 0.41 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า) | 3.5 | 3.4 | 4.9 | 1.22 | 0.26 |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) (เท่า) | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0.62 | 1.08 |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 6.8 | 7.7 | 2.1 | 3.58 | 4.95 |
หมายเหตุ รายการพิเศษ (แสดงจำนวนเงินก่อนภาษีเงินได้) ได้แก่
1) กำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 19 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 236 ล้านบาท สำหรับงบเฉพาะกิจการ ในไตรมาส 1/2563
2) การตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 67 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563
3) ค่าใช้จ่ายจากการสิ้นสุดสัญญารับจ้างบริหารโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งสุทธิจากภาษีเงินได้นิติบุคคล 28 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 และไตรมาส 2/2564 จำนวน 21 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลำดับ