ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 06 มกราคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 31 มีนาคม 2569 | 8.30 | 9.35 | 8.30 | 9.10 | 7,359,748 | 66,110,881 |
| 30 มีนาคม 2569 | 8.20 | 8.60 | 8.20 | 8.30 | 1,594,203 | 13,313,052 |
| 27 มีนาคม 2569 | 8.10 | 8.35 | 8.10 | 8.25 | 474,004 | 3,903,523 |
| 26 มีนาคม 2569 | 8.20 | 8.25 | 8.10 | 8.15 | 450,400 | 3,675,305 |
| 25 มีนาคม 2569 | 8.20 | 8.30 | 8.15 | 8.20 | 730,894 | 6,002,094 |
| 24 มีนาคม 2569 | 8.25 | 8.30 | 8.10 | 8.15 | 1,001,663 | 8,210,883 |
| 23 มีนาคม 2569 | 8.15 | 8.25 | 8.10 | 8.25 | 1,152,065 | 9,398,354 |
| 20 มีนาคม 2569 | 8.35 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 533,968 | 4,432,416 |
| 19 มีนาคม 2569 | 8.35 | 8.40 | 8.20 | 8.20 | 1,086,025 | 8,993,613 |
| 18 มีนาคม 2569 | 8.40 | 8.50 | 8.35 | 8.45 | 543,907 | 4,574,289 |
| 17 มีนาคม 2569 | 8.30 | 8.45 | 8.30 | 8.45 | 582,521 | 4,885,846 |
| 16 มีนาคม 2569 | 8.30 | 8.40 | 8.25 | 8.25 | 175,909 | 1,461,570 |
| 13 มีนาคม 2569 | 8.40 | 8.45 | 8.30 | 8.30 | 630,801 | 5,254,438 |
| 12 มีนาคม 2569 | 8.35 | 8.55 | 8.30 | 8.40 | 348,275 | 2,927,007 |
| 11 มีนาคม 2569 | 8.40 | 8.60 | 8.40 | 8.45 | 871,727 | 7,421,349 |
| 10 มีนาคม 2569 | 8.35 | 8.45 | 8.25 | 8.40 | 1,613,803 | 13,437,459 |
| 09 มีนาคม 2569 | 8.15 | 8.35 | 8.05 | 8.30 | 1,822,510 | 14,881,979 |
| 06 มีนาคม 2569 | 8.40 | 8.45 | 8.30 | 8.40 | 877,831 | 7,352,071 |
| 05 มีนาคม 2569 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 8.40 | 1,384,407 | 11,596,833 |
| 04 มีนาคม 2569 | 8.50 | 8.60 | 8.05 | 8.30 | 6,862,786 | 56,549,414 |
| 02 มีนาคม 2569 | 9.00 | 9.15 | 8.75 | 8.80 | 5,003,681 | 44,700,149 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.60 | 9.65 | 9.25 | 9.30 | 6,121,445 | 57,551,398 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 8.95 | 9.90 | 8.90 | 9.60 | 15,709,865 | 150,337,441 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.10 | 9.25 | 8.90 | 8.95 | 4,329,742 | 38,947,731 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.30 | 9.35 | 9.00 | 9.15 | 3,621,761 | 32,957,185 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.20 | 9.35 | 9.05 | 9.25 | 1,990,599 | 18,296,759 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.45 | 9.45 | 9.15 | 9.20 | 2,008,836 | 18,567,720 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.35 | 9.55 | 9.30 | 9.35 | 2,851,557 | 26,892,277 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.40 | 9.55 | 9.20 | 9.30 | 7,160,336 | 67,165,472 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.10 | 9.35 | 8.95 | 9.30 | 4,236,550 | 38,910,248 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.00 | 9.20 | 9.00 | 9.20 | 1,103,970 | 10,092,093 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.00 | 9.20 | 8.90 | 9.05 | 2,102,477 | 19,057,631 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 8.90 | 9.20 | 8.90 | 9.15 | 3,013,108 | 27,331,789 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 9.05 | 9.10 | 8.90 | 8.95 | 1,085,866 | 9,754,343 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 8.75 | 9.10 | 8.75 | 9.00 | 3,980,991 | 35,669,236 |
| 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 8.75 | 8.85 | 8.60 | 8.75 | 1,927,071 | 16,837,176 |
| 06 กุมภาพันธ์ 2569 | 8.45 | 8.85 | 8.45 | 8.70 | 2,230,933 | 19,418,952 |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 8.50 | 8.65 | 8.40 | 8.50 | 1,684,940 | 14,384,184 |
| 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 8.60 | 8.60 | 8.30 | 8.40 | 2,638,926 | 22,215,928 |
| 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 8.55 | 8.65 | 8.50 | 8.55 | 1,467,913 | 12,624,788 |
| 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 8.60 | 8.60 | 8.45 | 8.45 | 2,179,301 | 18,577,613 |
| 30 มกราคม 2569 | 8.70 | 8.80 | 8.60 | 8.60 | 1,626,250 | 14,105,420 |
| 29 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.00 | 8.70 | 8.70 | 1,353,364 | 11,884,300 |
| 28 มกราคม 2569 | 9.05 | 9.05 | 8.90 | 8.90 | 1,114,512 | 9,955,403 |
| 27 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.15 | 9.00 | 9.00 | 724,817 | 6,584,136 |
| 26 มกราคม 2569 | 9.15 | 9.35 | 8.90 | 9.05 | 2,232,020 | 20,250,364 |
| 23 มกราคม 2569 | 9.15 | 9.25 | 9.05 | 9.10 | 562,214 | 5,131,647 |
| 22 มกราคม 2569 | 9.30 | 9.35 | 9.05 | 9.10 | 2,385,948 | 21,958,035 |
| 21 มกราคม 2569 | 9.15 | 9.35 | 9.15 | 9.35 | 2,917,339 | 27,037,847 |
| 20 มกราคม 2569 | 9.35 | 9.35 | 9.10 | 9.15 | 2,698,994 | 24,894,991 |
| 19 มกราคม 2569 | 8.80 | 9.35 | 8.75 | 9.30 | 6,172,043 | 56,495,102 |
| 16 มกราคม 2569 | 8.50 | 8.85 | 8.45 | 8.85 | 2,441,147 | 21,204,621 |
| 15 มกราคม 2569 | 8.25 | 8.55 | 8.25 | 8.50 | 1,395,575 | 11,717,694 |
| 14 มกราคม 2569 | 8.15 | 8.40 | 8.15 | 8.25 | 2,196,119 | 18,129,833 |
| 13 มกราคม 2569 | 8.65 | 8.70 | 8.05 | 8.10 | 7,815,336 | 64,899,562 |
| 12 มกราคม 2569 | 8.90 | 8.95 | 8.50 | 8.65 | 6,241,048 | 54,169,429 |
| 09 มกราคม 2569 | 9.05 | 9.15 | 8.95 | 8.95 | 2,757,928 | 24,830,396 |
| 08 มกราคม 2569 | 9.00 | 9.25 | 8.95 | 9.10 | 6,141,125 | 56,095,700 |
| 07 มกราคม 2569 | 8.85 | 9.15 | 8.75 | 9.05 | 7,492,944 | 67,435,407 |
| 06 มกราคม 2569 | 8.70 | 8.90 | 8.60 | 8.85 | 5,165,602 | 45,236,365 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น