ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 02 กรกฎาคม 2569 ถึง 28 กันยายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 28 กันยายน 2569 | 7.00 | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 148,201 | 1,038,507 |
| 25 กันยายน 2569 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 6.95 | 901,749 | 6,272,038 |
| 24 กันยายน 2569 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 6.95 | 787,261 | 5,488,214 |
| 23 กันยายน 2569 | 7.10 | 7.10 | 6.95 | 7.00 | 3,611,802 | 25,245,614 |
| 22 กันยายน 2569 | 7.10 | 7.15 | 7.05 | 7.10 | 311,901 | 2,214,442 |
| 21 กันยายน 2569 | 7.00 | 7.15 | 7.00 | 7.10 | 891,778 | 6,338,212 |
| 18 กันยายน 2569 | 7.10 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 663,832 | 4,654,400 |
| 17 กันยายน 2569 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 7.10 | 426,784 | 3,009,401 |
| 16 กันยายน 2569 | 7.15 | 7.20 | 6.85 | 7.05 | 3,301,498 | 23,113,054 |
| 15 กันยายน 2569 | 7.15 | 7.20 | 7.10 | 7.15 | 529,021 | 3,782,741 |
| 14 กันยายน 2569 | 7.15 | 7.25 | 7.05 | 7.15 | 1,048,755 | 7,477,173 |
| 11 กันยายน 2569 | 7.15 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 1,586,405 | 11,323,190 |
| 10 กันยายน 2569 | 7.20 | 7.35 | 7.10 | 7.20 | 2,948,100 | 21,211,222 |
| 09 กันยายน 2569 | 7.45 | 7.50 | 7.15 | 7.20 | 3,816,045 | 27,715,216 |
| 08 กันยายน 2569 | 7.55 | 7.55 | 7.45 | 7.45 | 226,861 | 1,699,779 |
| 07 กันยายน 2569 | 7.55 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 193,306 | 1,455,000 |
| 04 กันยายน 2569 | 7.50 | 7.60 | 7.45 | 7.55 | 499,600 | 3,754,800 |
| 03 กันยายน 2569 | 7.40 | 7.50 | 7.40 | 7.40 | 1,042,051 | 7,783,659 |
| 02 กันยายน 2569 | 7.45 | 7.45 | 7.30 | 7.35 | 856,880 | 6,320,208 |
| 01 กันยายน 2569 | 7.45 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 762,257 | 5,679,943 |
| 31 สิงหาคม 2569 | 7.55 | 7.55 | 7.45 | 7.45 | 553,114 | 4,146,280 |
| 28 สิงหาคม 2569 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 529,400 | 3,994,115 |
| 27 สิงหาคม 2569 | 7.60 | 7.65 | 7.55 | 7.55 | 579,837 | 4,403,072 |
| 26 สิงหาคม 2569 | 7.60 | 7.65 | 7.55 | 7.60 | 420,996 | 3,196,136 |
| 25 สิงหาคม 2569 | 7.60 | 7.65 | 7.55 | 7.60 | 313,215 | 2,378,953 |
| 24 สิงหาคม 2569 | 7.65 | 7.65 | 7.50 | 7.60 | 926,032 | 6,993,175 |
| 21 สิงหาคม 2569 | 7.65 | 7.75 | 7.65 | 7.65 | 678,350 | 5,207,247 |
| 20 สิงหาคม 2569 | 7.70 | 7.80 | 7.60 | 7.75 | 1,040,653 | 8,018,083 |
| 19 สิงหาคม 2569 | 7.60 | 7.75 | 7.60 | 7.65 | 1,362,744 | 10,485,016 |
| 18 สิงหาคม 2569 | 7.65 | 7.70 | 7.60 | 7.60 | 709,269 | 5,423,336 |
| 17 สิงหาคม 2569 | 7.80 | 7.80 | 7.65 | 7.65 | 442,500 | 3,397,625 |
| 14 สิงหาคม 2569 | 7.80 | 7.90 | 7.70 | 7.75 | 2,164,676 | 16,945,852 |
| 13 สิงหาคม 2569 | 7.70 | 7.90 | 7.70 | 7.85 | 2,173,860 | 17,002,252 |
| 11 สิงหาคม 2569 | 7.75 | 7.80 | 7.65 | 7.65 | 799,704 | 6,170,957 |
| 10 สิงหาคม 2569 | 7.65 | 7.85 | 7.65 | 7.75 | 1,127,499 | 8,728,468 |
| 07 สิงหาคม 2569 | 7.75 | 8.00 | 7.65 | 7.70 | 5,854,775 | 45,814,191 |
| 06 สิงหาคม 2569 | 7.55 | 7.80 | 7.50 | 7.70 | 2,810,591 | 21,627,291 |
| 05 สิงหาคม 2569 | 7.55 | 7.60 | 7.45 | 7.50 | 1,041,743 | 7,836,174 |
| 04 สิงหาคม 2569 | 7.45 | 7.75 | 7.45 | 7.50 | 4,026,750 | 30,630,122 |
| 03 สิงหาคม 2569 | 7.45 | 7.60 | 7.45 | 7.50 | 1,084,574 | 8,156,568 |
| 31 กรกฎาคม 2569 | 7.40 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 651,916 | 4,863,194 |
| 30 กรกฎาคม 2569 | 7.35 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 480,808 | 3,571,524 |
| 27 กรกฎาคม 2569 | 7.40 | 7.50 | 7.40 | 7.40 | 1,771,451 | 13,140,685 |
| 24 กรกฎาคม 2569 | 7.40 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 397,852 | 2,943,360 |
| 23 กรกฎาคม 2569 | 7.40 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 753,300 | 5,562,140 |
| 22 กรกฎาคม 2569 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.40 | 913,900 | 6,777,600 |
| 21 กรกฎาคม 2569 | 7.45 | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 1,386,405 | 10,338,967 |
| 20 กรกฎาคม 2569 | 7.50 | 7.55 | 7.40 | 7.45 | 1,281,222 | 9,541,158 |
| 17 กรกฎาคม 2569 | 7.60 | 7.60 | 7.40 | 7.50 | 3,563,661 | 26,633,757 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 7.55 | 7.75 | 7.55 | 7.60 | 1,742,589 | 13,360,539 |
| 15 กรกฎาคม 2569 | 7.45 | 7.80 | 7.45 | 7.55 | 4,702,044 | 36,139,280 |
| 14 กรกฎาคม 2569 | 7.50 | 7.55 | 7.45 | 7.45 | 571,315 | 4,276,327 |
| 13 กรกฎาคม 2569 | 7.50 | 7.55 | 7.45 | 7.55 | 416,775 | 3,123,214 |
| 10 กรกฎาคม 2569 | 7.55 | 7.55 | 7.45 | 7.50 | 659,000 | 4,958,525 |
| 09 กรกฎาคม 2569 | 7.40 | 7.55 | 7.40 | 7.55 | 473,554 | 3,535,757 |
| 08 กรกฎาคม 2569 | 7.55 | 7.55 | 7.40 | 7.40 | 681,042 | 5,108,210 |
| 07 กรกฎาคม 2569 | 7.50 | 7.55 | 7.45 | 7.55 | 505,613 | 3,791,677 |
| 06 กรกฎาคม 2569 | 7.65 | 7.70 | 7.45 | 7.50 | 1,005,809 | 7,579,431 |
| 03 กรกฎาคม 2569 | 7.75 | 7.80 | 7.60 | 7.70 | 2,587,560 | 19,883,586 |
| 02 กรกฎาคม 2569 | 7.40 | 7.85 | 7.35 | 7.80 | 3,387,157 | 25,931,706 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น