เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง จาก 21 กรกฎาคม 2569 ถึง 16 ตุลาคม 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 ตุลาคม 2569 - - - - 0 0
15 ตุลาคม 2569 6.65 6.75 6.60 6.65 503,716 3,359,342
14 ตุลาคม 2569 6.80 6.80 6.60 6.65 1,374,403 9,161,846
12 ตุลาคม 2569 6.75 6.80 6.75 6.80 30,500 206,675
09 ตุลาคม 2569 6.75 6.80 6.65 6.75 351,517 2,371,665
08 ตุลาคม 2569 6.80 6.85 6.70 6.70 396,000 2,675,781
07 ตุลาคม 2569 6.70 6.80 6.70 6.75 115,339 781,423
06 ตุลาคม 2569 6.80 6.85 6.65 6.75 1,278,757 8,566,504
05 ตุลาคม 2569 6.90 6.90 6.70 6.75 2,411,158 16,313,520
02 ตุลาคม 2569 6.80 7.00 6.75 6.90 834,150 5,756,755
01 ตุลาคม 2569 6.85 6.90 6.75 6.75 1,302,703 8,862,989
30 กันยายน 2569 6.95 6.95 6.80 6.90 831,727 5,717,996
29 กันยายน 2569 7.00 7.05 6.95 6.95 245,915 1,713,029
28 กันยายน 2569 7.00 7.05 7.00 7.00 148,201 1,038,507
25 กันยายน 2569 7.00 7.00 6.90 6.95 901,749 6,272,038
24 กันยายน 2569 7.00 7.00 6.90 6.95 787,261 5,488,214
23 กันยายน 2569 7.10 7.10 6.95 7.00 3,611,802 25,245,614
22 กันยายน 2569 7.10 7.15 7.05 7.10 311,901 2,214,442
21 กันยายน 2569 7.00 7.15 7.00 7.10 891,778 6,338,212
18 กันยายน 2569 7.10 7.10 7.00 7.00 663,832 4,654,400
17 กันยายน 2569 7.00 7.10 7.00 7.10 426,784 3,009,401
16 กันยายน 2569 7.15 7.20 6.85 7.05 3,301,498 23,113,054
15 กันยายน 2569 7.15 7.20 7.10 7.15 529,021 3,782,741
14 กันยายน 2569 7.15 7.25 7.05 7.15 1,048,755 7,477,173
11 กันยายน 2569 7.15 7.25 7.10 7.10 1,586,405 11,323,190
10 กันยายน 2569 7.20 7.35 7.10 7.20 2,948,100 21,211,222
09 กันยายน 2569 7.45 7.50 7.15 7.20 3,816,045 27,715,216
08 กันยายน 2569 7.55 7.55 7.45 7.45 226,861 1,699,779
07 กันยายน 2569 7.55 7.60 7.50 7.50 193,306 1,455,000
04 กันยายน 2569 7.50 7.60 7.45 7.55 499,600 3,754,800
03 กันยายน 2569 7.40 7.50 7.40 7.40 1,042,051 7,783,659
02 กันยายน 2569 7.45 7.45 7.30 7.35 856,880 6,320,208
01 กันยายน 2569 7.45 7.50 7.40 7.45 762,257 5,679,943
31 สิงหาคม 2569 7.55 7.55 7.45 7.45 553,114 4,146,280
28 สิงหาคม 2569 7.60 7.60 7.50 7.50 529,400 3,994,115
27 สิงหาคม 2569 7.60 7.65 7.55 7.55 579,837 4,403,072
26 สิงหาคม 2569 7.60 7.65 7.55 7.60 420,996 3,196,136
25 สิงหาคม 2569 7.60 7.65 7.55 7.60 313,215 2,378,953
24 สิงหาคม 2569 7.65 7.65 7.50 7.60 926,032 6,993,175
21 สิงหาคม 2569 7.65 7.75 7.65 7.65 678,350 5,207,247
20 สิงหาคม 2569 7.70 7.80 7.60 7.75 1,040,653 8,018,083
19 สิงหาคม 2569 7.60 7.75 7.60 7.65 1,362,744 10,485,016
18 สิงหาคม 2569 7.65 7.70 7.60 7.60 709,269 5,423,336
17 สิงหาคม 2569 7.80 7.80 7.65 7.65 442,500 3,397,625
14 สิงหาคม 2569 7.80 7.90 7.70 7.75 2,164,676 16,945,852
13 สิงหาคม 2569 7.70 7.90 7.70 7.85 2,173,860 17,002,252
11 สิงหาคม 2569 7.75 7.80 7.65 7.65 799,704 6,170,957
10 สิงหาคม 2569 7.65 7.85 7.65 7.75 1,127,499 8,728,468
07 สิงหาคม 2569 7.75 8.00 7.65 7.70 5,854,775 45,814,191
06 สิงหาคม 2569 7.55 7.80 7.50 7.70 2,810,591 21,627,291
05 สิงหาคม 2569 7.55 7.60 7.45 7.50 1,041,743 7,836,174
04 สิงหาคม 2569 7.45 7.75 7.45 7.50 4,026,750 30,630,122
03 สิงหาคม 2569 7.45 7.60 7.45 7.50 1,084,574 8,156,568
31 กรกฎาคม 2569 7.40 7.50 7.40 7.45 651,916 4,863,194
30 กรกฎาคม 2569 7.35 7.45 7.35 7.40 480,808 3,571,524
27 กรกฎาคม 2569 7.40 7.50 7.40 7.40 1,771,451 13,140,685
24 กรกฎาคม 2569 7.40 7.45 7.35 7.40 397,852 2,943,360
23 กรกฎาคม 2569 7.40 7.45 7.35 7.40 753,300 5,562,140
22 กรกฎาคม 2569 7.50 7.50 7.40 7.40 913,900 6,777,600
21 กรกฎาคม 2569 7.45 7.50 7.40 7.50 1,386,405 10,338,967
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น